Smer MICHALOVCE – SENNÉ počas pracovných dní:
Značka |
Odchod zo železničnej stanice |
Odchod z autobusovej stanice |
Poznámka |
- | 4.55 | spoj do Palína, príchod do Palína o 5.12 | |
- | 6.20 | spoj priamo do Senného | |
6.15 | 6.22 | spoj do Palína, príchod do Palína o 6.33 | |
c | - | 7.35 | spoj priamo do Senného, premáva v dňoch školského |
9.00 | 9.08 | spoj do Palína, príchod do Palína o 9.26 | |
11.45 | 11.54 | spoj priamo do Senného | |
w | 13.05 | 13.14 | spoj do Palína, príchod do Palína o 13.30, premáva počas školských prázdnin |
c | 13.05 | 13.14 | spoj do Palína, príchod do Palína o 13.31, premáva v dňoch školského vyučovania |
w | 14.25 | 14.35 | priamo do Senného, premáva počas školských prázdnin |
c | 14.25 | 14.35 | spoj do Palína, príchod do Palína o 14.53, premáva v dňoch školského vyučovania |
14.35 | 14.44 | priamo do Senného, premáva v dňoch školského vyučovania | |
16.15 | 16.23 | priamo do Senného | |
r | 19.15 | 19.23 | priamo do Senného |
r | 22.20 | 22.28 | priamo do Senného |
Smer MICHALOVCE – SENNÉ v sobotu a v nedeľu:
Značka |
Odchod zo železničnej stanice |
Odchod z autobusovej stanice |
Poznámka |
a | 6.15 | 6.22 | spoj do Palína, príchod do Palína o 6.35 |
a | 10.05 | 10.12 | priamo do Senného |
a | 13.10 | 13.18 | spoj do Palína, príchod do Palína o 13.35 |
a f | 15.35 | 15.43 | priamo do Senného |
a f | 18.05 | 18.13 | priamo do Senného |
Smer SENNÉ – MICHALOVCE počas pracovných dní:
Značka | Odchod zo Senného | Poznámka |
4.43 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
5.48 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
6.34 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
6.47 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
c | 7.17 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica, premáva v dňoch školského vyučovania |
c | 7.55 | do Palína Senné č.65, prestup v Palíne o 8.25, premáva v dňoch školského vyučovania |
w | 8.32 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica, premáva počas školských prázdnin |
9.59 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
12.15 | prestup v Palíne o 12.40 | |
- | odchod z Palína o 14.35 | |
13.45 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
c | 15.17 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica, premáva v dňoch školského vyučovania |
w | 15.01 | prestup v Palíne o 15.29, premáva počas školských prázdnin |
17.43 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica | |
r | 20.39 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica |
r | 22.52 | spoj priamo do Michaloviec, autobusová stanica |
SMER SENNÉ - MICHALOVCE v sobotu a v nedeľu:
Značka | Odchod zo Senného | Poznámka |
a | 6.59 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica |
a | 10.35 | prestup v Palíne o 11.29 |
a | 13.59 | spoj priamo do Michaloviec, železničná stanica |
a f | 16.00 | prestup v Palíne o 16.34 |
a f | 18.36 | prestup v Palíne o 18.59 |
Vysvetlivky značiek
= premáva počas pracovných dní
c = premáva v dňoch školského vyučovania
a = premáva v sobotu a nedeľu
w = premáva počas školských prázdnin
f = nepremáva 24.decembra
r = nepremáva 31.decembra
t = nepremáva od 27. decembra do 30 decembra